
Stage di Judo con il M° Ezio Gamba
13 Ottobre, 2025Distribuzione pacchi alimentari eng
1 Novembre, 2025| Distribuzione pacchi alimentari | Numero pacchi alimentari | Famiglie / Persone | Copertura del fabbisogno alimentare | Costi |
|---|---|---|---|---|
| Prima distribuzione 5 Agosto 2025 | 71 | 52 / 341 | 2 settimane | € 15.000 |
| Seconda distribuzione 25 Agosto 2025 | 105 | 82 / 403 | 4 settimane | € 11.600 |
| Terza distribuzione 20 Settembre 2025 | 47 | 22 / 51 | 2 settimane | € 4.600 |
| Quarta distribuzione 13 Novembre 2025 | 120 | 55 / nd | 4 settimane | € 8.000 |
| Quinta distribuzione 31 Dicembre 2025 | 84 | 59 / 361 | 2 settimane | € 4.000 |
| Sesta distribuzione 17 Febbraio 2026 | 74 | 63 / 372 | 2 settimane | € 5.000 |
| Settima distribuzione 15 Marzo 2026 | 80 | 69 / 506 | 2 settimane | € 5.000 |
| Ottava distribuzione 20 Maggio 2026 | 100 | 87 / 600 | 2 settimane | € 5.000 |
| Nona distribuzione 9 e 26 Luglio 2026 | 28 pacchi - 50 buoni alimentari | 65 / 391 | 2 settimane | In rendicontazione |
| Totale distribuzione pacchi alimentari | € 58.200 |





